ACTEURS HOLLYWOOD par âge

John Wayne

Prénom Nom Taille (m) naissance dc/vivant âge décès/vivant
James Dean 1,73 1931 1955 24
Jeff Chandler 1,93 1918 1961 43
Jeffrey Hunter 1,83 1926 1969 43
Tyrone Power 1,82 1914 1958 44
Montgomery Clift 1,78 1920 1966 46
Errol Flynn 1,88 1909 1959 50
Steve McQueen 1,77 1930 1980 50
Alan Ladd 1,68 1913 1964 51
Robert Shaw 1,79 1927 1978 51
Ward Bond 1,89 1903 1960 57
Humphrey Bogart 1,73 1899 1957 58
Robert Taylor 1,82 1911 1969 58
Clark Gable 1,85 1901 1960 59
Richard Burton 1,78 1925 1984 59
Gary Cooper 1,91 1901 1961 60
Rock Hudson 1,96 1925 1985 60
Anthony Perkins 1,88 1932 1992 60
Charles Laughton 1,73 1899 1962 63
William Holden 1,80 1918 1981 63
Lee Marvin 1,88 1924 1987 63
Robert Ryan 1,93 1909 1973 64
Yul Brynner 1,78 1920 1985 65
Georges Sanders 1,92 1906 1972 66
Spencer Tracy 1,75 1900 1967 67
Robert De Niro 1,77 1943 2012 69
Orson Welles 1,87 1915 1985 70
Sterling Hayden 1,96 1916 1986 70
Al Pacino 1,70 1940 2012 72
John Wayne 1,93 1907 1979 72
George C. Scott 1,85 1927 1999 72
Richard Harris 1,85 1930 2002 72
Harvey Keitel 1,71 1939 2012 73
Richard Kiel 2,17 1939 2012 73
Akim Tamiroff 1,65 1899 1972 73
David Niven 1,83 1910 1983 73
Elliott Gould 1,91 1938 2012 74
James Coburn 1,88 1928 2002 74
Dennis Hopper 1,75 1936 2010 74
Warren Beatty 1,88 1937 2012 75
Anthony Hopkins 1,74 1937 2012 75
Dustin Hoffman 1,66 1937 2012 75
Jack Nicholson 1,77 1937 2012 75
Morgan Freeman 1,88 1937 2012 75
James Mason 1,82 1909 1984 75
Robert Redford 1,75 1936 2012 76
Jack Lemmon 1,75 1925 2001 76
Donald Sutherland 1,93 1935 2012 77
Henry Fonda 1,87 1905 1982 77
Martin Balsam 1,70 1919 1996 77
Rod Steiger 1,78 1925 2002 77
Dean Martin 1,80 1917 1995 78
Ben Johnson 1,88 1918 1996 78
Dirk Bogarde 1,74 1921 1999 78
Jason Robards 1,77 1922 2000 78
Robert Blake 1,63 1933 2012 79
George Raft 1,70 1901 1980 79
Peter O'Toole 1,88 1932 2012 80
Walter Brennan 1,80 1894 1974 80
Johnny Weissmuller 1,91 1904 1984 80
Stewart Granger 1,91 1913 1993 80
Woody Strode 1,93 1914 1994 80
Robert Mitchum 1,85 1917 1997 80
Marlon Brando 1,75 1924 2004 80
Burt Lancaster 1,85 1913 1994 81
Peter Cushing 1,82 1913 1994 81
Clint Eastwood 1,88 1930 2012 82
Rod Taylor 1,80 1930 2012 82
Gene Hackman 1,88 1930 2012 82
Sean Connery 1,89 1930 2012 82
Ben Gazzara 1,79 1930 2012 82
Boris Karloff 1,80 1887 1969 82
Cary Grant 1,87 1904 1986 82
John Carradine 1,86 1906 1988 82
Laurence Olivier 1,78 1907 1989 82
Vincent Price 1,93 1911 1993 82
Charles Bronson 1,74 1921 2003 82
Max von Sydow 1,93 1929 2012 83
Christopher Plummer 1,79 1929 2012 83
Don Murray 1,88 1929 2012 83
Frank Sinatra 1,70 1915 1998 83
Paul Newman 1,77 1925 2008 83
Martin Landau 1,91 1928 2012 84
James Garner 1,85 1928 2012 84
Robert Stack 1,83 1919 2003 84
Peter Falk 1,68 1927 2011 84
Sidney Poitier 1,89 1927 2012 85
Roger Moore 1,85 1927 2012 85
Harry Belafonte 1,83 1927 2012 85
Joel McCrea 1,91 1905 1990 85
Tom Ewell 1,80 1909 1994 85
Charlton Heston 1,91 1923 2008 85
Tony Curtis 1,75 1925 2010 85
Jerry Lewis 1,83 1926 2012 86
Burl Ives 1,85 1909 1995 86
Victor Mature 1,89 1913 1999 86
Alec Guinness 1,78 1914 2000 86
Anthony Quinn 1,85 1915 2001 86
Raymond Massey 1,91 1896 1983 87
Walter Pidgeon 1,89 1897 1984 87
James Cagney 1,69 1899 1986 87
Gregory Peck 1,91 1916 2003 87
Jack Palance 1,93 1919 2006 87
Cliff Robertson 1,83 1923 2011 88
Randolph Scott 1,89 1898 1987 89
Joseph Cotten 1,88 1905 1994 89
James Stewart 1,91 1908 1997 89
Christopher Lee 1,96 1922 2012 90
Glenn Ford 1,80 1916 2006 90
Richard Todd 1,75 1919 2009 90
Harry Carrey Jr 1,85 1921 2012 91
Mickey Rooney 1,57 1920 2012 91
Richard Widmark 1,78 1914 2008 94
Ernest Borgnine 1,75 1917 2012 95
Kirk Douglas 1,75 1916 2012 96
Eli Wallach 1,70 1915 2012 97

Italique : acteurs vivants

Actrices d'Hollywood par noms

Retour haut de page

Retour page Liens